Mijn diverse gebouwde modellen.
 | |  |
USS Bunker Hill een Ticonderoga kruiser. | | Schaal 1: 100 |
 | |  |
USCGS. Northland | | Admiral Ushakov russiche kruiser uit 1896.schaal 1: 100 = 88 cm |

| |  |
ms. Streefkerk - Ver.Ned.Scheepvaart - s'Gravenhage. | | Hr.Ms. Rotterdam - onderzeeboot jager. |
 | |  |
HMS Cavalier in 1944 in dienst genomen. | | Hier als museum schip in Chatham UK |
 | |  |
HMS. Cavalier Destroyer Royal Navy ligt nu in Chatham museumschip. | | ms. Congokust - Holl. West Afr. Lijn - Amsterdam. |

| | 
|
Hr.Ms. Tromp 1937. | | USSR Krivak III klasse fregat "KEDROV VOROVSKY ". |

| |  |
Eerste proefvaart. | | Helicopter is een Kamov 25, gemaakt van polyrubber. |

| |  |
Klaar voor de start. | | Full speed op 12 volt. |
 | | 
|
Kustkruiser Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau. | | Op 14 Mei 1940 door stuka's de grond in geschoten. |
 | |  |
Hr.Ms. Piet Hein na zijn Nw Guinea term. | | |
 | |  |
ms. Montferland Kon. Holl. Lloyd Amsterdam | | Gebouwd voor de 1e stuurman. |
 | |  |
HMS. Dumbarton Castle - Patrouille schip Royal Navy.Het zusterschip is de de Leeds Castle. | | HMS. London County class destroyer heeft meegedaan a/d Falkland oorlog. |



HMS. Lancaster een fregat van het type 23
Lengte 133 x 16.1 meter.
Model schaal 1: 100
 | |  | |  |
De eesrte spanten staan er + beplanking. | | Romp is voltooid. | | Apparatuur geplaatst. |
 | |  |
Romp voorzien van kunst stof primer. | | Roeren zijn gemaakt van messingplaat 0.3 mm. |
 | |  | |  |
Bovenbouw van 0.4 berkentriplex. | | | | De eerste proefvaart. |
 | |  | |  |
HMS. Gurkha type 81 Tribal klasse fregat
| | Schaal 1: 100 = 109 cm is een semi bouwpakket (Deans Marine)
| | In dienst 1963 inmiddels uit dienst gesteld.
|
USS PATRICK HENRI - GEORGE WASHINGTON KLAS (nucclear aangedreven)
 | |  |
Motor voor de waterpomp en 1 voor de voortstuwing.
| | Schaal 1: 100 = 116 cm (Peters bouwpakket.)
|
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
Sinds half mei ben ik bezig met de bouw van een mijnenveger welke van af 25 juni 1936 tot 1940 dienst deed daarna als.
Flottielje mijnenveger in Indië tot 1951, hierna vertrokken naar Biak Ned. Nieuw Guinea
Gebruikt als opnemingsvaartuig = A 906 later diverse naamseinen gehad oa: F 816 - P 5 - PE 1, als laatste:
M 80 - Jan Van Brakel


Heeft na 1951 dienst gedaan in N ed. Nieuw Guinea en is te Biak op 1 Augustus 1957 afgevoerd, en gebruikt als doelschip.
Het model wordt schaal 1: 68 -84 cm x 16 cm. en 1 bühler motor op 8 volt 3 blad schroef.
Hiervoor heb ik de bouwdoos van Revell ( Snowberry) gebruikt enkel de romp zijnde 4 delen.
Verdere opbouw is van tekening overgenomen en gebruikt materiaal berken triplex 01mm en messing buis en draad
ook zijn er enkele onder delen uit de doos gebruikt dit is van plastic.
 | |  | |  |
Boeg a/d onderzijde een stuk aangezet. | | Roer is aangemaakt van messing. | | Ontvanger en motor geplaatst voordek uit de doos gebruikt. |
 | |  | |  |
Opbouw en dek van 0.1 mm berkentriplex. | | Ook de schoorsteen deksel van alumium plaat. | | Radar toren is van plastic. |
 | |  | |  |
Voordek is uit de doos andere dekken berkentriplex. | | Eerste proefvaart. | | Camoflage kleuren aangebracht. |
 | |  | |  |
| | Proefvaart 9 augustus 2009. | | |
 | |  |
Laatste proefvaart was geslaagd. | | Detail van het achterdek. |
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
Tijdens onze laatste open vaardag op 16 Mei jl van MMI, te Heemskerk bij de vereniging "IJMOND" een geweldige lokatie.
ontmoete ik vier personen welke met deze schepen vaarde en voelde mij zeer aan getrokken wat uit eindelijk tot na mijn
vakantie en Marine Dagen deze doos hebt gekocht en met de bouw ben begonnen.

 | |  | |  |
Inmiddels de romp gemaakt, tevens een kist. | | De roeren worden van messing plaat 0.3 mm gemaakt. | | Test op lekkage alvorens de romp af te werken. |
 | |  | |  |
De drie roeren op één servo. | | Onderwater kleur is gespoten. | | Linker en rechter schroef onafhankelijk midden middels een decoder dit op, 7.2 volt (speed 400). |
 | |  | |  |
Het voordek is afneembaar. | | Het middenstuk ook afneembaar ook het achterdek. | | Dekken worden door 8 messing schroeven vast gezet. |
 | | 
| |  |
Het midden stuk is ook afneembaar. | | Deze standaard apart om het model in de kist te plaatsen. | | 6 Helmhouders + Torpedobuizen L / R. |
 | |  | |  |
Rechts is plastic mat, vervangen door links messing 0.5 mm. | | Naam staat voor " Ha Ju " 4th S boote Flotille Hans Jurgen R'Dam. | | Boord lichten aangebracht ( leds op 12 volt weerstand). |
 | |  | |  |
Bakboord zijde. | | Sttuurboord zijde. | | 40 mm Flak kanon. |
 | |  | |  |
Het voordek, brug en kap worden door 2 schroeven vast gezet. | | Het achterdek ook, doch het middendeel middels een klem. | | Om lekkage te voorkomen wordt er gum gebruikt. |
 | |  | |  |
Nog een paar kleine details a/d brug plaatsen. | | Dit na plaatsen geluidsmodul. | | Inmiddels de plastic schroeven vervangen door 3 blad messing. |
 | |  | |  |
Zondag 25 juli
| | Tijdens onze clubwedstrijden
| | Te Rotterdam Donkersingel Schiebroek
|
 | |  | |  |
Mijnen zelf gemaakt.
| | De twee opstappen worden vervangen door messing 0.8 mm.
| | Ook de twee buitenste trappen. |